Semester Un
| Teitl y cwrs | Hyfforddiant i Arddangoswyr |
| Hyd | 1.5 awr |
| Aelod staff | Dr Martyn Kurr |
| Amser/Dyddiad/Lleoliad | Yn bersonol. 12:00 ddydd Llun 12fed Hydref. Lleoliad Gofod Addysgu Llawr Daear Wheldon |
| Disgrifiad | Hyfforddiant gorfodol i Raddfeydd Ymchwil newydd sy’n bwriadu cyfrannu at addysgu: sut i baratoi, sut i ymddwyn, beth yw eich cyfrifoldebau cyfreithiol, sut i gael eu talu, ac ati. |
| Nifer y llefydd | 40 |
| Gwybodaeth arall | Anfonwch e-bost at Dr Martyn Kurr i archebu lle |
| Teitl y cwrs | Sgiliau Cyfathrebu Gwyddoniaeth (ENS-3001) |
| Hyd | Hanner Tymor 1 |
| Aelod staff | Ewa Krzyszczyk |
| Amser/Dyddiad/Lleoliad | Hanner Blwyddyn 1 - darlithoedd ar sut i gyfathrebu gwyddoniaeth i'r cyhoedd trwy ddefnyddio gwahanol gyfryngau, gweithdai ar gynlluniau cyfathrebu cyfweliadau Llun 28 Medi 5-6yp, PL5, ENS-3001 - Gweler y tabl amserlen am ddyddiadau a chyfnodau ychwanegol |
| Disgrifiad | Mae gan y term ‘cyfathrebu gwyddoniaeth’ lawer o ddiffiniadau. Fe’i disgrifiwyd mewn amryw o ffyrdd fel amcan, nod, proses, canlyniad a canlyniad terfynol. Yn rhyngwladol, gelwir cyfathrebu gwyddoniaeth, ac mae’n dal i gael ei alw mewn rhai gwledydd fel “Poblogaeth gwyddoniaeth”, “dealltwriaeth gan y cyhoedd”, “symlhau”, “dealltwriaeth gyhoeddus o wyddoniaeth”, a meithrin “disgwyliad gwyddonol”. Defnyddir ‘cyfathrebu gwyddoniaeth’ (beth bynnag fo’r term) i hysbysu, ymgysylltu, perswadio, newid ymddygiadau a chefnogi gwneud penderfyniadau gwell. Mae nod cyfathrebu gwyddoniaeth yw codi safon gymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd pobl cenedl. Mae cyfathrebu gwyddoniaeth yn canolbwyntio ar broblemau mewn cyd-destunau rhanbarthol a chulturol amrywiol: iechyd, cyfleoedd economaidd a swyddi, gwydnwch trefol, bwyd ac amaethyddiaeth, ynni glân, rheoli datblygiad technolegau newydd a chreadigrwydd. Gall hefyd gefnogi cyfranogiad dinasyddion wrth osod yr agenda ar gyfer ymchwil wyddonol, yn ysbryd democrataidd. Yn yr uned hon byddwch yn archwilio syniadau ymarferol a seiliedig ar ymchwil a straeon ysbrydoledig o'r maes, yn seiliedig ar sgyrsiau â llawer o gyfwelyddion arbenigol yn rhyngwladol, gan gynnwys awduron gwyddoniaeth boblogaidd gorau-llyfrau a phrif ymchwilwyr cyfathrebu gwyddoniaeth. Bydd eich perfformiad yn cael ei asesu ar sail dau ddarn o waith cwrs – un yn ysgrifennu erthygl gwyddoniaeth boblogaidd ac yn rhoi adborth adeiladol ar allbwn GenAI, a'r llall yn fideo neu drawiadur gwybodaeth cyfathrebu gwyddoniaeth, gan roi'r hyn a ddysgwyd gennych ar waith. |
| Nifer y llefydd | Agored |
| Gwybodaeth arall | Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ewa Krzyszczyk |
| Teitl y cwrs | Dulliau Rhifiadol ar gyfer Eigionegwyr OSX-3018 |
| Hyd | Hanner Tymor 1 |
| Aelod staff | Dr Mattias Green |
| Amser/Dyddiad/Lleoliad | Gweler darlithoedd wedi’u hamserlennu ar gyfer OSX-3018, gyda’r addysgu wedi’i rannu rhwng Pont Menai a Bangor |
| Disgrifiad | Mae hwn yn ddwy ran. Mae'r rhan gyntaf yn cynnwys mathemateg sylfaenol, gyda ffocws ar ddatrys problemau. Mae'r ail ran yn seilio ar gyfres o weithdai cyfrifiadurol Matlab lle mae'r cyfranogwyr yn gweithio trwy set o broblemau ymarferol. Gall PGRs fynychu un neu'r ddwy sesiwn. |
| Nifer y llefydd | 10 |
| Gwybodaeth arall | Anfonwch e-bost at Dr Mattias Green i gofrestru |
| Teitl y cwrs | Adfer Ecolegol |
| Hyd | Saith wythnos |
| Aelod staff | Dr Lars Markesteijn |
| Amser/Dyddiad/Lleoliad | Gweler y darlithoedd amserlenni ar gyfer ENS-4307 |
| Disgrifiad | Mae'r modiwl yn rhoi'r gwybodaeth ecolegol sylfaenol sydd ei hangen ar fyfyrwyr i ddylunio, gweithredu a gwerthuso prosiectau adfer. Mae'r cynllun cwrs rhagarweiniol wedi'i rannu'n dair blok thematig sy'n cwmpasu deg pwnc: Bloc I: Sylfaen gysyniadol a theori ecolegol 1. Cyflwyniad i adfer ecolegol 2. Gosod amcanion a gwerthuso llwyddiant mewn projectau adfer 3. Sylfaen ecolegol adferBloc II: Adfer yn ecosystemau sy'n cael eu tywys gan goed 4. Adfer coedwigoedd yn y Deyrnas Unedig 5. Ailgoedwigo mewn amgylcheddau (hanner) sych 6. Adfer mewn ardaloedd wedi'u tân 7. Adfer mewn amgylcheddau trofannol Bloc III: Adfer mewn systemau nad ydynt yn goedwig nac yn ddynol 8. Adfer llynnoedd, gwlyptiroedd, afonydd a glannau afonydd 9. Adfer mewn gwaith cyhoeddus ac seilwaith 10. Brodorion, estronion, rhywogaethau ymosodol a 'gwyddoniaeth ffeithiol' yn yr adferiad |
| Nifer y llefydd | 15 |
| Gwybodaeth arall | Am fanylion pellach a i gofrestru, cysylltwch os gwelwch yn dda Dr Lars Markesteijn |
| Teitl y cwrs | Ecoleg Coedwigoedd ENS-4303 |
| Hyd | 2 x 2 awr |
| Aelod staff | Yr Athro John Healey Cysylltwch â’r Athro John Healey am fanylion |
| Amser/Dyddiad/Lleoliad | Wythnosau dysgu Bangor 5-11 (wythnosau sy'n dechrau 29.09.25 - 10.11.25). Gweler y darlithoedd amserlenni ar gyfer ENS-4303. |
| Disgrifiad | Mae'r modiwl hwn yn delio â choedwigoedd a choedwigoedd y byd, gan ganolbwyntio ar eu rôl fel adnoddau (bioddiversedd a gwasanaethau ecosystem) a'r wybodaeth ecolegol (sy'n gysylltiedig â dynamig a gwydnwch) sydd ei hangen ar gyfer asesu, cadwraeth, rheoli coetir cynaliadwy a datblygu polisïau. Byddwch chi'n defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu, gydag emphasize ar 'dysgu trwy wneud' mewn gweithgareddau yn y maes (ar gyfer myfyrwyr yn Bangor), dadansoddiad a dehongliad y data a gasglwch, a ymchwil llenyddiaeth grŵp, cyflwyniad a thrafodaeth. Bydd pob pwnc yn dechrau gyda rhyw ddarlith cyflwyniadol, yna bydd grwpiau dosbarth yn ymchwilio i'r cwestiynau allweddol yn ei pharatoi ar gyfer seminar dilynol. Mae'r modiwl hwn yn rhoi mewnwelediad allweddol i gyfraniad rheoli coetir, dirywiad a choedwigoedd dirfawr i'r argyfyngau yn y newid yn yr hinsawdd a bioddiversedd. Trwy'r modiwl hwn, byddwch yn gallu: (i) cynllunio, gweithredu ac analysu asesiad ecolegol o goedwig/llwyni, eu bioamrywiaeth a'u hymwrthedd; (ii) ymchwilio, gwerthuso'n feirniadol, cyflwyno ac trafod cwestiynau allweddol ynghylch ecoleg coedwig, cadwraeth, a gwasanaethau ecosystem. |
| Nifer y llefydd | 25 |
| Gwybodaeth arall | Cysylltwch â’r Athro John Healey i gofrestru |
| Teitl y cwrs | Sgiliau Data Daearyddol (ENS-2001) |
| Hyd | Semsestr 1 |
| Aelod staff | Dr Richard Dallison |
| Amser/Dyddiad/Lleoliad | Y darlith gyntaf yw 09:00-11:00 ddydd Llun 28 Medi. Gweler y darlithoedd wedi’u hamserlennu ar gyfer ENS-2001 Mae'r modiwl yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd a dosbarthiadau ymarferol GIS. Bydd gan fwyafrif yr wythnosau ddarlith un a dosbarth cyfrifiadur ymarferol un, ond mae rhai wythnosau yn cynnwys sesiynau agored yn unig, er mwyn caniatáu i gwestiynau gael eu hateb a phroblemau gael eu datrys. |
| Disgrifiad | Prif nod y modiwl hwn yw darparu'r wybodaeth a'r sgiliau i chi ddefnyddio technolegau daearyddol mewn prosiectau ymchwil yn y dyfodol gyda hyder. Fe gewch ystod o sgiliau trosglwyddadwy wrth ddefnyddio meddalwedd Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) i weledoli ac ymchwilio data gofodol. Prif GIS sy'n canolbwyntio arno yn y modiwl yw ArcGIS Pro, ond bydd cyflwyniad i QGIS hefyd. Mae'r modiwl hwn yn eich cyflwyno i weithio gyda data gofodol mewn cyd-destunau ymchwil ac ymarferol yn y gwyddorau naturiol ac amgylcheddol. Bydd yn eich darparu â'r sgiliau technegol a'r dealltwriaeth ddamcaniaethol y byddech eu hangen i gynllunio, cynnal a dehongli eich ymchwiliadau eich hun i amryw o gwestiynau. |
| Nifer y llefydd | Cyfyngedig - tua 10 |
| Gwybodaeth arall | Nid yw gwybodaeth o'r blaen am GIS yn cael ei hystyried. I gofrestru, cysylltwch â Dr Richard Dallison |
| Teitl y cwrs | Gwynt Morol (OSX-4027) |
| Hyd | Hanner Tymor 1 |
| Aelod staff | Prof. Simon Neill |
| Amser/Dyddiad/Lleoliad | Yn dechrau ddydd Llun 5 Hydref am 14:00, yna tua 3-5 darlith/ymarfer y wythnos tan 20 Tachwedd. Pob addysgu yn Pontr Menai. Gweler y darlithoedd mewn amserlen ar gyfer OSX-4027. |
| Disgrifiad | Mae'r modiwl hwn yn darparu gorchwyl cwmpasol o ynni gwynt morol o safbwyntiau damcaniaethol a thechnegol. Mae'n dechrau gyda thrafodaeth ar wynt fel adnodd, gan gynnwys ffiseg ynni gwynt a'r dulliau ar gyfer mesur a modelu gwynt dros wahanol gyfnodau o amser. Yna mae'r modiwl yn canolbwyntio ar dyrbinau gwynt morol, gan gwmpasu'r ddamcaniaeth aerodynameg, effeithiau ar ddosbarthiad tyrbinau, ac yn tynnu sylw at ddatblygiadau cyfredol yn y diwydiant, gan gynnwys technoleg tyrbinau gwynt morol nofio. Yn ogystal, mae'n ymdrin â throsglwyddo trydan i'r grid a'r effaith amgylcheddol o dyrbinau morol. Caiff y modiwl ei gyflwyno trwy gyfuniad o ddarlithoedd a sesiynau ymarferol cyfrifiadurol. |
| Nifer y llefydd | 5 |
| Gwybodaeth arall | I gofrestru cyswllt Prof. Simon Neill |
| Teitl y cwrs | Computu Perfformiad Uchel (ICE-4131) |
| Hyd | Hanner Tymor 1 |
| Aelod staff | Peter Butcher |
| Amser/Dyddiad/Lleoliad | Gweler darlithoedd wedi'u hamserlennu ar gyfer ICE-4131 Ar hyn o bryd wedi'i drefnu ar gyfer: 13:00-15:00 ar Ddydd Mawrth yn DS_319 (Stryd y Deon) |
| Disgrifiad | Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno egwyddorion a ymarfer rhaglennu paralel a chyfochrog ar bensaernïaethau Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) modern (cof dosbarthu a gof rhannu). Byddwch yn defnyddio cyfrifiadur eithriadol Falcon i ddylunio a gweithredu algorithmau i redeg ar bensaernïaethau paralel penodol. Mae'r modiwl hwn yn arbennig o ddefnyddiol i'r rheini sydd â diddordeb neu sydd angen paralelu meddalwedd i redeg ar gyfrifiadur eithriadol Falcon. |
| Nifer y llefydd | 10 |
| Gwybodaeth arall | Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Peter Butcher |
| Teitl y cwrs | Daearyddiaeth Meddiannu Critigol (ENS-3106) |
| Hyd | Hanner Tymor 1 |
| Aelod staff | Graham Bird |
| Amser/Dyddiad/Lleoliad | Gweler darlithoedd wedi'u hamserlennu ar gyfer ENS-3106 |
| Disgrifiad | Mae’r modiwl hwn yn archwilio maes daearyddiaeth a’i ddatblygiad fel disgyblaeth academaidd drwy lens feirniadol. Bydd yn archwilio’r cerrig milltir allweddol yn natblygiad daearyddiaeth a sut y canfyddodd daearyddiaeth ei thiriogaeth fel disgyblaeth academaidd. Byddwch yn ymchwilio i rai o’r fframweithiau allweddol y trwywyd data daearyddol, gwybodaeth a dealltwriaeth. Wrth wneud hynny, bydd y modiwl yn eich herio i archwilio’r ystyriaethau damcaniaethol a ymarferol sydd yn sylfaen i ymchwil gyfoes ac i allu meddwl yn feirniadol am sut gellir cymhwyso damcanion mewn ymarfer. |
| Nifer y llefydd | Cyfyngedig |
| Gwybodaeth arall | Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Graham Bird |
Semester Dau
| Teitl y cwrs | Sgiliau Cyfathrebu Gwyddoniaeth (ENS-3001) |
| Hyd | Hanner Tymor 2 |
| Aelod staff | Ewa Krzyszczyk |
| Amser/Dyddiad/Lleoliad | Hanner Blwyddyn 2 - siaradwyr gwadd mewn gwahanol yrfaoedd sy'n cyfathrebu gwyddoniaeth, a gweithdai ar sgiliau cyfweld Gweler lleferydd amserlennu ar gyfer ENS-3001 |
| Disgrifiad | Mae gan y term ‘cyfathrebu gwyddoniaeth’ lawer o ddiffiniadau. Fe’i disgrifiwyd mewn amryw o ffyrdd fel amcan, nod, proses, canlyniad a canlyniad terfynol. Yn rhyngwladol, gelwir cyfathrebu gwyddoniaeth, ac mae’n dal i gael ei alw mewn rhai gwledydd fel “Poblogaeth gwyddoniaeth”, “dealltwriaeth gan y cyhoedd”, “symlhau”, “dealltwriaeth gyhoeddus o wyddoniaeth”, a meithrin “disgwyliad gwyddonol”. Defnyddir ‘cyfathrebu gwyddoniaeth’ (beth bynnag fo’r term) i hysbysu, ymgysylltu, perswadio, newid ymddygiadau a chefnogi gwneud penderfyniadau gwell. Mae nod cyfathrebu gwyddoniaeth yw codi safon gymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd pobl cenedl. Mae cyfathrebu gwyddoniaeth yn canolbwyntio ar broblemau mewn cyd-destunau rhanbarthol a chulturol amrywiol: iechyd, cyfleoedd economaidd a swyddi, gwydnwch trefol, bwyd ac amaethyddiaeth, ynni glân, rheoli datblygiad technolegau newydd a chreadigrwydd. Gall hefyd gefnogi cyfranogiad dinasyddion wrth osod yr agenda ar gyfer ymchwil wyddonol, yn ysbryd democrataidd. Yn yr uned hon byddwch yn archwilio syniadau ymarferol a seiliedig ar ymchwil a straeon ysbrydoledig o'r maes, yn seiliedig ar sgyrsiau â llawer o gyfwelyddion arbenigol yn rhyngwladol, gan gynnwys awduron gwyddoniaeth boblogaidd gorau-llyfrau a phrif ymchwilwyr cyfathrebu gwyddoniaeth. Bydd eich perfformiad yn cael ei asesu ar sail dau ddarn o waith cwrs – un yn ysgrifennu erthygl gwyddoniaeth boblogaidd ac yn rhoi adborth adeiladol ar allbwn GenAI, a'r llall yn fideo neu drawiadur gwybodaeth cyfathrebu gwyddoniaeth, gan roi'r hyn a ddysgwyd gennych ar waith. |
| Nifer y llefydd | Agored |
| Gwybodaeth arall | Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ewa Krzyszczyk |